型号 |
HLW-3000/3000-ABS |
||
额定输出功率 | W | 2000(纤芯)/2000(外环) | |
中心波长 | nm | 1080±5 | |
3dB带宽 | nm | 6±1 | |
功率可调范围 | % | 10-100 | |
功率稳定性 | % | ±1 | |
最大调制频率 | kHz | 5 | |
工作模式 | 连续/调制 | ||
偏振模式 | 随机 | ||
输出接头 | QBH | ||
输出光纤芯径 | μm |
14(中心)/100(环形)、50(中心)/150(环形)、可定制 |
|
光束质量 | mm*mrad |
<1.9(中心@50um)/<7(外环@150um) |
|
输出光纤长度 | m | 20(长度可定制) | |
工作电压 | 330-430VAC,50Hz,3相5线 | ||
控制模式 | 外控接口/网口/总线控制 | ||
外型尺寸 | mm | 1020*540*650 | |
重量 | kg |
<200 |
|
冷却方式 | 水冷 |