型号 | HSC-500 | HSC-1000 | HSC-1500 | HSC-2000 | HSC-3000 | HSC-4000 | |
额定输出功率 | W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
中心波长 | nm | 1080±5 | |||||
3dB带宽 | nm | 5±1 | 6±1 | ||||
功率可调范围 | % | 10-100 | |||||
功率稳定性 | % | ±1 | |||||
最大调制频率 | kHz | 5 | |||||
工作模式 | 连续/调制 | ||||||
偏振模式 | 随机 | ||||||
输出接头 | QBH | ||||||
输出光纤长度 | m | 5(长度可定制) | 15(长度可定制) | 20(长度可定制) | |||
工作电压 | 220V | 380V | |||||
控制模式 | 外控接口/网卡 | ||||||
外型尺寸 | mm | 600*448*120(不含把手) | |||||
重量 | kg | <35 | <40 | <45 | |||
冷却方式 | 水冷 |
可配合激光加工头、振镜等与机器人、机床等进行系统集成,做激光精细切割、精密焊接加工,应用于3C、五金、医疗、汽车、航空等领域。